Economía. Miercoles, 10 de Agosto, 2022
SANTO DOMINGO, RD.- Durante el ultimo año la canasta de consumo familiar ha tenido un incremento sustancial de al menos 3,644 pesos, según estudio del Banco Central de la República Dominicana, lo que equivale a casi un 10 por ciento en aumento.
Mientras que en los primeros meses del 20222, la canasta ha aumentado un total de 1,762 pesos, representando este monto un 4.3% del costo de los productos.
Para hacer este calculo, el Banco Central extrae los datos (números) de las estimaciones del costo de la canasta familiar por quintiles de ingresos, lo que refleja que, a nivel interanual, es decir, de julio de 2021 a julio de 2022, la canasta familiar se incrementó, en promedio, 3,644.30 pesos.
Y en lo que va del año, de enero a julio, el costo ha aumentado un total de 1,762 pesos.
Los quintiles que utiliza el Banco Central reflejan los estratos, de los cuales el más bajo es que ha experimentado el mayor incremento, representan 2,300.58 pesos, un 10.10 % interanual, en términos porcentuales.
Mientras que el quintil 5, es el que ha reflejado el más elevado incremento, el cual asciende a 5,604.44 pesos, equivalente a 8.76% interanual.
Enero | 22,020.79 | 28,717.90 | 34,161.66 | 39,889.33 | 61,781.76 | 37,293.53 |
Febrero | 22,155.68 | 28,912.31 | 34,386.80 | 40,192.23 | 62,222.69 | 37,548.27 |
Marzo | 22,233.67 | 29,042.73 | 34,552.18 | 40,399.46 | 62,721.03 | 37,774.71 |
Abril | 22,317.46 | 29,147.12 | 34,699.79 | 40,558.29 | 62,983.82 | 37,931.10 |
Mayo | 22,463.32 | 29,345.86 | 34,915.89 | 40,804.09 | 63,403.44 | 38,177.00 |
Junio | 22,636.27 | 29,556.54 | 35,155.56 | 41,038.17 | 63,703.51 | 38,419.01 |
Julio | 22,777.78 | 29,741.19 | 35,347.76 | 41,244.65 | 63,972.21 | 38,625.29 |
Agosto | 22,960.88 | 29,981.96 | 35,620.70 | 41,548.31 | 64,416.69 | 38,933.46 |
Septiembre | 23,072.80 | 30,153.59 | 35,822.26 | 41,747.60 | 64,575.90 | 39,108.95 |
Octubre | 23,246.59 | 30,360.20 | 36,062.26 | 42,019.49 | 64,955.87 | 39,359.81 |
Noviembre | 23,482.85 | 30,673.37 | 36,404.65 | 42,412.40 | 65,768.48 | 39,785.09 |
Diciembre | 23,690.36 | 30,913.06 | 36,669.19 | 42,717.20 | 66,252.03 | 40,074.16 |
Enero | 23,969.45 | 31,304.31 | 37,116.89 | 43,273.85 | 66,959.88 | 40,547.92 |
Febrero | 24,167.03 | 31,586.84 | 37,456.70 | 43,667.89 | 67,600.27 | 40,921.55 |
Marzo | 24,367.08 | 31,842.53 | 37,737.71 | 43,921.25 | 67,980.24 | 41,195.04 |
Abril | 24,638.52 | 32,184.44 | 38,119.84 | 44,348.95 | 68,593.99 | 41,588.84 |
Mayo | 24,809.41 | 32,370.71 | 38,339.48 | 44,570.93 | 68,837.83 | 41,793.70 |
Junio | 24,978.23 | 32,594.40 | 38,613.07 | 44,846.23 | 69,194.13 | 42,060.48 |
Julio | 25,078.36 | 32,728.35 | 38,766.18 | 45,016.40 | 69,577.65 | 42,269.58 |
Por Aridia Montero