×
ECO PLAY TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PROVINCIAS CONTÁCTENOS

Advierten hieleras Igloo representan un peligro para consumidores; retiran más de un millón del mercado

Internacional. Viernes, 14 de Febrero, 2025

DIARIO ECO/NEW YORK.- Más de un millón de hieleras de la empresa Igloo, las cuales fueron vendidas en Estados Unidos, México y Canadá están siendo sacadas del mercado debido a un peligro en el asa que ha provocado un puñado de lesiones en las puntas de los dedos, incluidas algunas amputaciones.

Las “Igloo 90 Qt. Flip & Tow Rolling Coolers” ahora retiradas del mercado tienen un asa que puede apretar las puntas de los dedos de los usuarios contra el producto, lo que plantea un posible riesgo de amputación y otros aplastamientos, según un aviso de retiro del mercado del jueves de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

Igloo ha recibido 12 informes de lesiones en Estados Unidos, señala la CPSC, que incluyen amputaciones de las puntas de los dedos, fracturas óseas y laceraciones. No se conocen lesiones en Canadá o México.

Se insta a los consumidores que posean las hieleras a que dejen de usarlas de inmediato y se pongan en contacto con Igloo para obtener un asa de repuesto gratuita.

Las hieleras ahora retiradas del mercado se vendieron en importantes minoristas como Costco, Target, Dick’s y Amazon entre 2019 y enero de 2025 por entre 80 y 140 dólares. Se compraron alrededor de 1,06 millones en Estados Unidos, además de 47.000 en Canadá y otras 23.000 en México.

Los productos afectados se pueden identificar por el número de modelo y la descripción. Se vendieron en varios colores con la palabra «IGLOO» impresa en el lateral y se fabricaron en Estados Unidos antes de enero de 2024.

Los consumidores pueden registrarse para el retiro en línea o comunicarse con Igloo, con sede en Katy, Texas, al 888-943-5182 o igloo90qt@sedgwick.com para solicitar un reemplazo de manija.

En un comunicado, Igloo dijo que estaba retirando estas hieleras con ruedas y proporcionando manijas de reemplazo gratuitas «con la seguridad del consumidor como nuestra máxima prioridad». La empresa agregó que, “a través de pruebas rigurosas y medidas proactivas, estamos mejorando constantemente nuestros productos para cumplir con los estándares de seguridad más altos”.

Se puede encontrar información adicional en los sitios web de la CPSC, Health Canada y el portal mundial de retiro de productos de la OCDE.

Lista de modelos afectados

Modelo 34143 – LATITUDE 90 ROLLER (07/2021 – 12/2023)
Modelo 27019 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER POWERADE (11/2020 – 12/2023)
Modelo 34202 – MAXCOLD 90 ROLLER (07/2021 – 12/2023)
Modelo 34241 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (07/2021 – 12/2023)
Modelo 34389 – LATITUDE 90 ROLLER (08/2021 – 12/2023)
Modelo 34424 – LATITUDE 90 ROLLER (10/2019 – 12/2023)
Modelo 34488 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (03/2019 – 12/2023)
Modelo 34506 – LATITUDE 90 ROLLER (08/2021 – 12/2023)
Modelo 34527 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2019 – 12/2023)
Modelo 34547 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (09/2019 – 12/2023)
Modelo 34553 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (09/2019 – 12/2023)
Modelo 34577 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2019 – 12/2023)
Modelo 34578 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2019 – 12/2023)
Modelo 34591 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (11/2019 – 12/2023)
Modelo 34608 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (12/2019 – 12/2023)
Modelo 34619 – LATITUDE 90 ROLLER (01/2020 – 12/2023)
Modelo 34624 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (01/2020 – 12/2023)
Modelo 34689 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (03/2020 – 12/2023)
Modelo 34724 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (09/2020 – 12/2023)
Modelo 34734 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2020 – 12/2023)
Modelo 34750 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2020 – 12/2023)
Modelo 34752 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (09/2020 – 12/2023)
Modelo 34775 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2020 – 12/2023)
Modelo 34776 – ECOCOOL LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (10/2020 – 12/2023)
Modelo 34789 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (11/2020 – 12/2023)
Modelo 34799 – LATITUDE 90 ROLLER (12/2020 – 12/2023)
Modelo 34800 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (01/2021 – 12/2023)
Modelo 34818 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (03/2021 – 12/2023)
Modelo 34841 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (05/2021 – 12/2023)
Modelo 34844 – SPORTSMAN 90 LATITUDE ROLLER (04/2021 – 12/2023)
Modelo 34869 – LATITUDE 90 ROLLER (06/2022 – 12/2023)
Modelo 34993 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (07/2023 – 12/2023)
Modelo 34999 – LATITUDE 90 ROLLER (08/2023 – 12/2023)
Modelo 35003 – MAXCOLD 90 QUART ECO ROLLER (06/2023 – 12/2023)
Modelo 35019 – MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER (07/2023 – 12/2023)
Modelo 35044 – MAXCOLD LATITUDE 90 (10/2023 – 12/2023)
Modelo 35045 – MAXCOLD LATITUDE 90 (10/2023 – 12/2023)
Modelo 35052 – LATITUDE 90 ROLLER (10/2023 – 12/2023)
Modelo 35053 – LATITUDE 90 ROLLER (10/2023 – 12/2023)
Modelo 35054 – LATITUDE 90 ROLLER (10/2023 – 12/2023)
Modelo 35065 – LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD (11/2023 – 12/2023)
Modelo 49870 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2018 – 12/2023)
Modelo 49928 – LATITUDE 90 ROLLER (08/2019 – 12/2023)
Modelo 49937 – LATITUDE 90 ROLLER (08/2018 – 12/2023)
Modelo 49938 – LATITUDE 90 ROLLER (09/2018 – 12/2023)
Modelo 50680 – MAXCOLD LATITUDE 90 QUART (09/2023 – 12/2023)

Fuente: AP